2021年冬季跳绳比赛获奖名单
2021年12月17日 10:25:00 访问量:883次
| 2021年冬季跳绳比赛获奖名单 | | | | | | | | | |
|
| 一年级 | | | | | | 二年级 | | | |
|
| 名次 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 班级 | | 名次 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 班级
|
| 1 | 王奕涵 | 女 | 96 | 8 | | 1 | 方一诺 | 女 | 148 | 1
|
| 2 | 郭芮潼 | 女 | 83 | 3 | | 2 | 王婉桐 | 女 | 126 | 5
|
| 3 | 张佳璇 | 女 | 81 | 4 | | 3 | 高依琳 | 女 | 121 | 5
|
| 4 | 王琳麟 | 女 | 79 | 6 | | 4 | 田泽涵 | 女 | 109 | 7
|
| 5 | 苏若溪 | 女 | 75 | 7 | | 4 | 芦正琪 | 女 | 109 | 3
|
| 6 | 李高阳 | 女 | 71 | 6 | | 4 | 贾怡宁 | 女 | 109 | 1
|
| 7 | 孟琳娜 | 女 | 70 | 5 | | 7 | 宋宜诺 | 女 | 105 | 1
|
| 8 | 冯苧萱 | 女 | 69 | 7 | | 8 | 张蕴仪 | 女 | 104 | 4
|
| | | | | | | | | |
|
| 1 | 张皓迪 | 男 | 143 | 4 | | 1 | 张浩楠 | 男 | 150 | 7
|
| 2 | 董瀚阳 | 男 | 137 | 2 | | 2 | 李佳泽 | 男 | 140 | 7
|
| 3 | 钱俊尧 | 男 | 106 | 4 | | 3 | 姚煜坤 | 男 | 130 | 3
|
| 4 | 王靖轩 | 男 | 101 | 7 | | 4 | 纪雨丰 | 男 | 120 | 3
|
| 5 | 傅泓森 | 男 | 93 | 5 | | 5 | 陈逸彭 | 男 | 113 | 4
|
| 6 | 冯崧 | 男 | 87 | 1 | | 6 | 张腾越 | 男 | 112 | 6
|
| 7 | 刘佳诚 | 男 | 86 | 7 | | 7 | 宗孟德 | 男 | 111 | 9
|
| 7 | 吕明扬 | 男 | 86 | 1 | | 8 | 谷承泽 | 男 | 110 | 1
|
| | | | | | | | | |
|
| 1 | 4班 | | 490 | | | 1 | 7班 | | 686 |
|
| 2 | 7班 | | 443 | | | 2 | 1班 | | 681 |
|
| 3 | 1班 | | 423 | | | 3 | 4班 | | 621 |
|
| 4 | 5班 | | 398 | | | 4 | 5班 | | 551 |
|
| | | | | | 4 | 6班 | | 551 |
|
| | | | | | | | | |
|
| 三年级 | | | | | | 四年级 | | | |
|
| 名次 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 班级 | | 名次 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 班级
|
| 1 | 李木子 | 女 | 124 | 2 | | 1 | 赵一阳 | 女 | 168 | 6
|
| 2 | 刘若尧 | 女 | 118 | 3 | | 2 | 许紫涵 | 女 | 160 | 5
|
| 3 | 马懿轩 | 女 | 114 | 2 | | 3 | 吴子骞 | 女 | 124 | 2
|
| 4 | 王心怡 | 女 | 110 | 3 | | 4 | 程悦然 | 女 | 123 | 1
|
| 4 | 张恬爽 | 女 | 110 | 4 | | 5 | 张馨月 | 女 | 116 | 3
|
| 6 | 郭雨萱 | 女 | 109 | 8 | | 6 | 吴明涵 | 女 | 115 | 1
|
| 7 | 吴凯新 | 女 | 108 | 1 | | 6 | 孙朵儿 | 女 | 115 | 3
|
| 7 | 冯海燕 | 女 | 108 | 8 | | 8 | 王诗淇 | 女 | 113 | 8
|
| | | | | | | | | |
|
| 1 | 白梓辰 | 男 | 156 | 5 | | 1 | 梁家贺 | 男 | 146 | 6
|
| 2 | 辛加泽 | 男 | 120 | 1 | | 2 | 谷明昊 | 男 | 139 | 2
|
| 2 | 张轩袆 | 男 | 120 | 1 | | 3 | 王子博 | 男 | 127 | 8
|
| 4 | 徐煜辰 | 男 | 112 | 8 | | 4 | 李佳鹏 | 男 | 115 | 9
|
| 5 | 李傲辰 | 男 | 105 | 2 | | 5 | 曹瑞航 | 男 | 112 | 5
|
| 6 | 贾正浩 | 男 | 103 | 4 | | 5 | 臧鹏旭 | 男 | 112 | 2
|
| 6 | 唐佳泽 | 男 | 103 | 6 | | 7 | 刘雨鑫 | 男 | 110 | 2
|
| 8 | 赵梓伯 | 男 | 101 | 3 | | 8 | 马萧 | 男 | 109 | 7
|
| | | | | | | | | |
|
| 1 | 1班 | | 594 | | | 1 | 6班 | | 699 |
|
| 2 | 8班 | | 557 | | | 2 | 1班 | | 663 |
|
| 3 | 2班 | | 548 | | | 3 | 2班 | | 656 |
|
| 4 | 4班 | | 541 | | | 4 | 5班 | | 634 |
|
| | | | | | | | | |
|
| 五年级 | | | | | | 六年级 | | | |
|
| 名次 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 班级 | | 名次 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 班级
|
| 1 | 曹木子 | 女 | 174 | 4 | | 1 | 刘英琦 | 女 | 141 | 6
|
| 2 | 吴玥瑶 | 女 | 169 | 10 | | 2 | 蔡袆然 | 女 | 137 | 8
|
| 3 | 于荞源 | 女 | 154 | 5 | | 3 | 樊鸿琪 | 女 | 131 | 6
|
| 4 | 轩艺桐 | 女 | 151 | 7 | | 4 | 田欣颖 | 女 | 130 | 7
|
| 5 | 李雨桐 | 女 | 143 | 9 | | 5 | 王艺洁 | 女 | 129 | 4
|
| 6 | 李雨曦 | 女 | 138 | 6 | | 5 | 李梦瑶 | 女 | 129 | 4
|
| 7 | 轩艺珊 | 女 | 132 | 7 | | 7 | 黄思琪 | 女 | 126 | 6
|
| 8 | 吴书妍 | 女 | 131 | 8 | | 8 | 尤敬文 | 女 | 125 | 2
|
| | | | | | | | | |
|
| 1 | 王越 | 男 | 173 | 3 | | 1 | 孙承泽 | 男 | 174 | 3
|
| 2 | 邱嘉浩 | 男 | 156 | 4 | | 2 | 李凯奇 | 男 | 160 | 6
|
| 3 | 靳晨曦 | 男 | 145 | 2 | | 3 | 郑茼 | 男 | 155 | 7
|
| 4 | 陆梓通 | 男 | 144 | 2 | | 4 | 李明翰 | 男 | 134 | 1
|
| 5 | 王海博 | 男 | 134 | 5 | | 4 | 赫连杨奥 | 男 | 134 | 1
|
| 6 | 马煦航 | 男 | 130 | 5 | | 6 | 狄琳凯 | 男 | 125 | 3
|
| 6 | 高英滔 | 男 | 130 | 10 | | 6 | 马晨凯 | 男 | 125 | 6
|
| 8 | 丁浩轩 | 男 | 120 | 8 | | 8 | 李宗雯 | 男 | 120 | 5
|
| | | | | | 8 | 吴昊然 | 男 | 120 | 6
|
| 1 | 5班 | | 747 | | | 8 | 陈佳辉 | 男 | 120 | 9
|
| 2 | 10班 | | 720 | | | | | | |
|
| 3 | 3班 | | 712 | | | 1 | 6班 | | 803 |
|
| 4 | 4班 | | 702 | | | 2 | 7班 | | 730 |
|
| | | | | | 3 | 3班 | | 691 |
|
| | | | | | 4 | 4班 | | 644 | |
编辑:牛庆亮